



使用方式


| 項(xiàng)目 | 部件參數(shù) |
|---|---|
| 工作電壓 | 待機(jī)電流 |
| 待機(jī)電流 | ≦?3uA |
| 工作電流(無(wú)線發(fā)射瞬間) | 8±2mA |
| 感應(yīng)距離 | ≦1M |
| 工作溫度范圍 | -20~75℃ |
| 項(xiàng)目 | 部件參數(shù) |
|---|---|
| 工作電壓 | DC 12V(10.8~16V) |
| 待機(jī)電流 | 0.2mA |
| 工作電流 | 55±10mA |
| 工作溫度范圍 | -30~+70 |
| 傳感器防水級(jí)別 | IP67 |

開啟智能時(shí)代將科技融入智能車生活 Become a leading and influential international company in the field of automotive components.
| 1.主機(jī)盒 | 1 | 個(gè) |
| 2.感應(yīng)鑰匙 | 1 | 個(gè) |
| 3.感應(yīng)天線組 | 1 | 條 |
| 4.電源線組 | 1 | 條 |
| 5.綁帶 | 10 | 條 |
| 6.固定線夾 | 8 | 個(gè) |
| 7.3M主機(jī)背膠 | 1 | 個(gè) |
| 8.電池 | 1 | 個(gè) |
| 9.說(shuō)明書 | 1 | 個(gè) |
| 10.合格證 | 1 | 個(gè) |
| 11.保險(xiǎn)插片(帶尾線) | 2 | 條 |


